達州中醫(yī)藥職業(yè)學院2024年??蒲a錄分專業(yè)招生計劃
作者: 來源: 發(fā)表于:2024年09月18日 文章點擊數(shù):1568
專業(yè)名稱 | 四川 | 學分制學費(元/生.年) | |
文科(人) | 理科(人) | ||
護理 | 15 | 26 | 5800 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 11 | 11 | 5800 |
中醫(yī)學 | 5 | 5 | 5800 |
中藥學 | 10 | 6 | 5800 |
醫(yī)學影像技術 | 10 | 5 | 5800 |
針灸推拿 | 0 | 16 | 5800 |
合計 | 51 | 69 |
注:志愿填報時間及流程請關注四川省教育考試院網(wǎng)站(https://www.sceea.cn/Html/202408/Newsdetail_3860.html)